Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Segurança interna
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 69.48 | 69.48 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.48 | 69.48 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.48 | 94.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 69.45 | 69.45 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.48 | 69.48 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 69.45 | 69.45 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | 81.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Soleil Resort, apartamentos Jardim Do Lago - Bragança Paulista
12376822-KLEQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies